main content areaSkip main content area
Coaxial Cables
RG cables
-
MIL-C-17 standard
Low loss cables
Hand formable cables
Semi rigid cables
Technical Information:
Diameter | Type | ||||
0.250 | Semi-rigid | RG58 RG174 RG216 RG393 | |||
0.141 | Semi-rigid Aluminum | RG59 RG178 RG218 RG6 | |||
0.85 | Semi-rigid étamé | RG62 RG213 RG223 RD316 | |||
0.47 | Semi-rigid CU nu | RG142 RG214 RG 316 KX6 | |||
0.086 | Conformable | KX8 | Conformable &.141 |
Applications:
For various Aerospace,Military,Industrial, & Medical applications.

